<?xml version='1.0' encoding='gb2312' ?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='xsl/topic.xsl'?>
<DvbbsArchiver>
	<AppInfo>
		<ForumName>中国会展论坛</ForumName>
		<Version>1.1</Version>
		<ProcessTime>0</ProcessTime>
		<Queries>2</Queries>
		<UserAgent>Unknown</UserAgent>
		<BaseHref>http://www.expobbs.com/archiver/xml/</BaseHref>
		<FileExtension>.aspx</FileExtension>
	</AppInfo>
	<Location>
		<BoardId>5</BoardId>
		<BoardName>会展信息发布与招商合作</BoardName>
		<TopicId>1314</TopicId>
		<TopicCaption>[推荐]2009年波兰国际五金工具/波兰五金展</TopicCaption>
	</Location>
	<PagerParams>
		<UrlFormat>/archiver/xml/topic/1314_{p}/index.aspx</UrlFormat>
		<CurrentPage>1</CurrentPage>
		<MaxPage>1</MaxPage>
		<RowsPerPage>50</RowsPerPage>
		<TotalRows>1</TotalRows>
	</PagerParams>
	<Replies>
		
				<Reply>
					<Floor>1</Floor>
					<Author>skyhyc</Author>
					<Content>一、展会时间：2009年4月1日---3日 二、展会地点：华沙展览会议中心 三、市场概况：波兰位于西欧与前苏联交汇处，地理位置良好，公路、铁路交通便利，其境内还有370多公里的与前苏联相通的宽轨铁路。方圆100公里内居住着2.5亿人口。波兰经济发展环境良好，入盟后经济环境稳定，发展趋势良好，2005年经济增长3.5%，2006年超过6.2%，2007年GDP增长率为6.5%。2007年波兰自中国进口首次突破100亿美元，达到116.39亿美元，同比增长50.92%，占波当年总进口额的7.2%，同比上升1.1个百分点。2004年5月1日波兰加入欧盟后，其产品在欧盟统一大市场内自由流动，市场规模扩大到4.55亿人口。 波中贸易概况：目前，中国已排在德国、俄罗斯之后，成为波第三大进口来源国。另据GUS统计，2007年波兰外贸逆差创历史新高，达到241亿美元。波对华贸易逆差为107亿美元，中国已取代俄罗斯成为波最大逆差来源国。波兰从中国进口的商品主要有：机电产品（48%）、纺织品及原材料（11%）、有色金属及其制品（7%），其他商品（7%）等。 作为2012年欧洲足球锦标赛的东道主，波兰即将开始大兴建设，这会给相关产品的生产销售企业带来巨大的商机。作为波兰国内唯一的专业五金工具类展览会，2009年波兰国际五金工具展览会必将是您开拓市场的良机！ 四、展品范围：磨料材料；电池；压缩机；电动工具（设备）的消耗件；容器与包装，工作站/仓库设备；钻石和硬质合金工具；电子放电技术和设备；汽车维修站设备；喷丸和抛砂设备； 市政服务设备；焊接设备；紧固件；林业设备；园艺工具和设备；发电机；手工具；液压手持设备及配件；激光切割机；测量和测试设备；模具；气动设备及配件；精密工具；安全和警报系统；表面抛光技术及设备；土木工程应用工具和设备；工具和机床配套的金属，电线，管道，石头，玻璃，陶瓷，塑胶制品；木工工具；施工装备和安全设备；其他。中国会展网联系电话：021-51696950-207 传真：021-51696991 地址：上海市浦东新区浙桥路289号（建银大厦）A栋2302室邮编：201206 邮件：skyhyc_6@yahoo.com.cn MSN:skyhyc_6@hotmail.com 联 系 人：戴小姐</Content>
					<PostTime>2008-6-25 9:55</PostTime>
				</Reply>
			
	</Replies>
</DvbbsArchiver>