<?xml version='1.0' encoding='gb2312' ?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='xsl/topic.xsl'?>
<DvbbsArchiver>
	<AppInfo>
		<ForumName>中国会展论坛</ForumName>
		<Version>1.1</Version>
		<ProcessTime>0</ProcessTime>
		<Queries>2</Queries>
		<UserAgent>Unknown</UserAgent>
		<BaseHref>http://www.expobbs.com/archiver/xml/</BaseHref>
		<FileExtension>.aspx</FileExtension>
	</AppInfo>
	<Location>
		<BoardId>6</BoardId>
		<BoardName>会展服务信息</BoardName>
		<TopicId>1010</TopicId>
		<TopicCaption>2008年“台湾国际太阳光电论坛暨展览会”</TopicCaption>
	</Location>
	<PagerParams>
		<UrlFormat>/archiver/xml/topic/1010_{p}/index.aspx</UrlFormat>
		<CurrentPage>1</CurrentPage>
		<MaxPage>1</MaxPage>
		<RowsPerPage>50</RowsPerPage>
		<TotalRows>1</TotalRows>
	</PagerParams>
	<Replies>
		
				<Reply>
					<Floor>1</Floor>
					<Author>游客</Author>
					<Content>?展览时间：2008年10月7日-8日 ?英文名称：Taiwan International Photovoltaic Forum&amp;amp;Exhibition ?展览地点：台北 世界贸易中心展览大楼 ?展览周期：一年一届 ?主办单位：台湾对外经济发展协会 ?协办单位：台湾太阳光电产业协会 ?展品范围： u 太阳能光伏产品：光伏模块及组件、光伏模块及组件生产设备、农村光伏发电系统、光伏设备安装及配件、并网光伏系统及光伏输配电器材等；光伏电源/电池、充电器、控制器、逆变器、太阳能发电系统设备、太阳能转换设备、硅太阳能电池、燃料电池、薄膜太阳能电池、多晶硅单晶硅原材料、电池片划片机、光伏幕墙玻璃、超声波清洗设备、各种烧结炉、生长炉、光伏发电互补系统、检测设备、光伏制氢系统等； u 太阳能热利用产品：太阳能外墙及屋顶组件、测量及控制系统、太阳能系统控制软件等； u 太阳能应用产品：电力转换系统、太阳能汽车电池充电器及其他相关应用产品； u 太阳能工程应用：光伏发电系统工程、太阳能水泵滴灌工程、太阳能取暖系统工程及再生能源产品和应用、太阳能工程设计方案等； ?市场概况：据台湾光电科技工业协进会(PIDA)统计，台湾光电产业规模在2007年创下32%高增长的记录，光电产值约达633亿美元。并在未来几年内仍可望维持在17%以上的增长率，预计到2011年时可突破1千亿美元的规模。在太阳能产业方面，台湾太阳能电池厂整体产值约403亿台币，在全球区域中排名第四。 ?展会概况：一年一届的台湾国际太阳光电论坛暨展览会是由台湾经济部国际贸易局委办，台湾对外经济发展协会主办，台湾太阳光电产业协会协办的。 此展07年在台北国际会议中心举办，共有74家参展商参展，摊位数达110个，其中包括来自德国、新加坡、日本、瑞士、美国、比利时等国的18家国际参展商。展会的现场效果和成交金额皆超乎预期，参展厂商对参展效果均相当满意，并表示不虚此行。为满足2007年摊位供不应求的情况，2008年此展将移至台北世界贸易中心展览馆一馆举行，展场规模与服务都将更臻完美。应广大客户要求，为大陆企业进入台湾市场提供一个良好的平台，我司将于2008年组团参加台湾国际太阳光电展览会，有意参展的企业请与我司联系！联系人：陈小姐电 话：010-64017115 传 真：010-64019322 地 址：北京市东城区东四北大街107号 天海商务大厦C211室邮 编：100007</Content>
					<PostTime>2008-5-30 14:36</PostTime>
				</Reply>
			
	</Replies>
</DvbbsArchiver>